en iyi rulet siteleri
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.693 s Değişim: 1.77% 168,87 Adet:   3.215 Mio.Lot Hacim:   109.544 Mio.TL
EN YÜKSEK 9715
EN DÜŞÜK 9,421
Açılış: 9.431 Dünkü Kapanış: 9.525

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 43,12 5,74 18:09:57
  • SAHOL 88,30 3,27 18:09:59
  • SAMAT 52,00 -1,89 18:09:45
  • SANEL 28,98 -1,90 18:09:41
  • SANFM 71,30 0,28 18:09:47
  • SANKO 23,58 0,51 18:09:46
  • SARKY 32,44 1,19 18:09:07
  • SASA 39,62 1,38 18:09:49
  • SAYAS 83,75 0,84 18:10:00
  • SDTTR 336,25 2,67 18:09:57
  • SEGYO 4,23 3,68 18:09:55
  • SEKFK 17,50 -0,46 18:09:27
  • SEKUR 12,55 -1,49 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 56,65 0,18 18:09:58
  • SELGD 59,60 -1,49 18:09:50
  • SELVA 14,50 6,62 18:09:50
  • SEYKM 7,45 2,34 18:09:57
  • SILVR 22,68 9,99 18:09:49
  • SISE 47,20 1,16 18:09:58
  • SKBNK 4,70 2,17 18:09:49
  • SKTAS 5,38 4,26 18:09:59
  • SKYLP 161,00 1,26 18:09:55
  • SKYMD 11,33 7,50 18:09:51
  • SMART 45,00 9,97 18:09:59
  • SMRTG 55,70 0,27 18:09:55
  • SNGYO 4,33 3,10 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 43,00 2,87 18:09:59
  • SNKRN 33,30 0,00 18:09:48
  • SNPAM 85,70 -1,32 18:09:56
  • SODSN 169,80 -5,35 18:09:59
  • SOKE 16,50 1,23 18:09:58
  • SOKM 57,25 0,79 18:09:49
  • SONME 84,50 1,08 18:08:44
  • SRVGY 311,00 -3,34 18:08:17
  • SUMAS 618,00 -4,11 18:09:55
  • SUNTK 17,32 0,70 18:08:04
  • SURGY 43,92 -3,00 18:09:51
  • SUWEN 20,96 0,67 18:09:15