en iyi rulet siteleri
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.709 s Değişim: -0.13% -12,61 Adet:   2.901 Mio.Lot Hacim:   92.894 Mio.TL
EN YÜKSEK 9827
EN DÜŞÜK 9,664
Açılış: 9.754 Dünkü Kapanış: 9.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 177,50 7,84 17:59:14
  • KAREL 15,22 -1,74 17:58:42
  • KARSN 13,03 -2,25 17:59:27
  • KARTN 131,60 0,77 17:59:25
  • KARYE 39,72 2,64 17:59:26
  • KATMR 2,26 0,44 17:58:55
  • KAYSE 30,16 1,21 17:59:13
  • KBORU 106,30 -1,02 17:59:20
  • KCAER 57,30 0,70 17:59:27
  • KCHOL 213,30 0,61 17:59:25
  • KENT 1.530,00 8,66 17:55:05
  • KERVN 2,22 9,90 17:55:05
  • KERVT 13,83 0,22 17:59:21
  • KFEIN 140,10 -0,64 17:59:26
  • KGYO 37,00 -1,44 17:58:42
  • KIMMR 10,25 -2,47 17:56:01
  • KLGYO 6,41 3,89 17:59:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 25,78 -0,39 17:58:57
  • KLMSN 31,86 -0,38 17:59:06
  • KLNMA 15,71 -3,08 17:55:05
  • KLRHO 44,40 1,05 17:58:57
  • KLSER 59,00 -0,25 17:59:18
  • KLSYN 6,55 1,24 17:59:22
  • KMPUR 65,30 -2,39 17:59:26
  • KNFRT 11,97 2,31 17:59:26
  • KONKA 54,90 2,52 17:59:25
  • KONTR 234,60 0,51 17:59:27
  • KONYA 11.332,50 0,35 17:59:26
  • KOPOL 46,72 0,47 17:59:07
  • KORDS 94,50 -0,47 17:59:23
  • KOZAA 50,95 0,99 17:59:25
  • KOZAL 23,00 0,44 17:59:22
  • KRDMA 19,82 -1,20 17:59:18
  • KRDMB 18,82 -1,10 17:59:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 24,96 -1,19 17:59:06
  • KRGYO 24,98 3,48 17:58:50
  • KRONT 24,90 0,40 17:59:08
  • KRPLS 9,28 3,57 17:59:22
  • KRSTL 8,76 0,92 17:59:25
  • KRTEK 39,24 1,13 17:59:22
  • KRVGD 31,44 1,22 17:59:07
  • KSTUR 8.690,00 -3,52 17:55:05
  • KTLEV 165,90 9,94 17:58:48
  • KTSKR 73,75 0,41 17:58:54
  • KUTPO 111,70 2,38 17:59:27
  • KUVVA 44,70 1,59 17:55:05
  • KUYAS 49,62 -0,40 17:59:08
  • KZBGY 23,74 5,60 17:59:21
  • KZGYO 25,20 -2,85 17:59:17