en iyi rulet siteleri
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.717 s Değişim: -0.05% -5,32 Adet:   3.010 Mio.Lot Hacim:   96.998 Mio.TL
EN YÜKSEK 9827
EN DÜŞÜK 9,664
Açılış: 9.754 Dünkü Kapanış: 9.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 31,58 2,33 18:09:44
  • ACSEL 161,80 -1,58 18:09:12
  • ADEL 700,50 -2,23 18:10:00
  • ADESE 2,36 -0,42 18:09:46
  • ADGYO 29,52 -1,60 18:08:59
  • AEFES 181,20 2,72 18:09:50
  • AFYON 14,82 0,00 18:10:00
  • AGESA 80,55 -2,07 18:10:00
  • AGHOL 318,75 4,08 18:09:49
  • AGROT 33,16 -1,01 18:10:00
  • AGYO 9,21 2,11 18:10:00
  • AHGAZ 13,14 -1,20 18:10:00
  • AKBNK 57,45 -4,73 18:10:00
  • AKCNS 146,00 2,46 18:09:59
  • AKENR 24,58 9,63 18:09:41
  • AKFGY 2,25 0,90 18:10:00
  • AKFYE 24,54 -4,14 18:10:00
  • AKGRT 7,13 -4,30 18:10:00
  • AKMGY 330,00 1,85 18:10:00
  • AKSA 102,90 2,18 18:08:01
  • AKSEN 38,78 4,08 18:10:00
  • AKSGY 16,26 1,18 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,65 0,64 18:08:14
  • AKYHO 7,01 1,74 18:10:01
  • ALARK 114,80 0,53 18:09:30
  • ALBRK 4,61 -3,96 18:10:00
  • ALCAR 1.399,00 1,16 18:09:19
  • ALCTL 119,00 2,94 18:09:32
  • ALFAS 91,85 -0,70 18:08:46
  • ALGYO 44,60 0,54 18:10:00
  • ALKA 28,54 2,22 18:08:15
  • ALKIM 35,92 5,71 18:10:00
  • ALMAD 7,71 1,72 18:10:00
  • ALVES 55,35 -0,81 18:10:00
  • ANELE 21,50 6,44 18:09:23
  • ANGEN 14,16 0,93 18:10:00
  • ANHYT 54,40 -1,98 18:08:32
  • ANSGR 86,40 -2,26 18:10:00
  • ARASE 71,85 0,21 18:10:00
  • ARCLK 168,80 4,13 18:10:00
  • ARDYZ 42,16 -2,41 18:10:00
  • ARENA 51,00 -0,39 18:10:00
  • ARSAN 15,97 -2,02 18:09:32
  • ARTMS 51,55 -4,63 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 45,46 0,62 18:10:00
  • ASELS 57,45 -1,46 18:09:35
  • ASGYO 14,31 1,27 18:10:00
  • ASTOR 94,10 -0,42 18:09:38
  • ASUZU 110,00 0,27 18:10:00
  • ATAGY 14,87 2,55 18:10:01
  • ATAKP 47,68 0,89 18:09:19
  • ATATP 153,00 -4,49 18:10:00
  • ATEKS 163,10 0,68 18:05:10
  • ATLAS 6,39 1,43 18:10:00
  • ATSYH 51,95 -0,10 18:05:10
  • AVGYO 8,70 0,46 18:08:02
  • AVHOL 46,40 -3,49 18:10:00
  • AVOD 3,62 1,97 18:08:01
  • AVPGY 42,24 0,52 18:10:00
  • AVTUR 13,59 9,95 18:05:10
  • AYCES 734,50 -2,13 18:09:11
  • AYDEM 27,18 -5,23 18:10:00
  • AYEN 31,94 5,20 18:10:00
  • AYES 44,10 0,23 18:10:01
  • AYGAZ 181,20 -0,33 18:08:27
  • AZTEK 105,20 -0,66 18:10:00